近期很多客戶咨詢聚乙烯PE塑料粒子水分檢測方案,由于聚乙烯PE吸水性小,水分含量極低,只有幾十到幾百ppm,用傳統的烘箱法或者是快速水分測定儀檢測,重復性和準確性都不理想,并且國標規定了使用SH-T1770標準方法進行檢測,所以我公司工程師針對聚乙烯PE塑料粒子進行了大量的實驗驗證,經過驗證我公司的V310S-KHF不溶性固體專用卡氏水分測定儀,重復性和準確性良好,完全符合SH-T1770標準的要求。V310S-KHF不溶性固體專用卡氏水分測定儀采用卡爾費休庫侖法與卡氏加熱爐聯用技術,可以準確的檢測出低至10ppm的水分。
部分實驗數據如下:
1、樣品名稱:黑色PE粒子,環境濕度:35%,環境溫度:18 ℃
測定次序 | 進樣量g | 含水量ug | 測定時長m:s | 測定結果ppm |
1 | 1.0385<< td=""> | 265.7 | 7:35 | 255.850 |
2 | 1.1038 | 268.3 | 7:12 | 242.082 |
3 | 1.1515 | 295.5 | 7:28 | 256.622 |
4 | 1.1988 | 293.7 | 7:28 | 244.995 |
平均值:249.887ppm | ||||
相對標準偏差:2.975 |
2、樣品名稱:白色PE粒子,環境濕度:35%,環境溫度:18 ℃
測定次序 | 進樣量g | 含水量ug | 測定時長m:s | 測定結果ppm |
1 | 1.1228 | 51.9 | 7:53 | 46.224 |
2 | 1.2014 | 62.6 | 7:32 | 52.106 |
3 | 1.1243 | 58.0 | 7:33 | 51.588 |
平均值:49.973ppm | ||||
相對標準偏差:6.517% |
聚乙烯PE塑料粒子行業部分用戶:
序號 | 名稱 |
1、 | 中石油玉門油田機械廠 |
2、 | 長春常德新材料股份有限公司 |
3、 | 臺塑集團-蕪湖華亞塑膠有限公司 |
4、 | 四川泰鑫實業有限公司 |
5、 | 青龍管業 |
6、 | 洛陽中超新材料有限公司 |
7、 | 浙江勝剛新材料有限公司 |
8、 | 珠海長先新材料股份有限公司等 |
9、 | 北京天星博邁迪醫療器械有限公司 |
10、 | 廣州新誠生物科技有限公司 |
.....等等 | |
點擊查看塑料粒子專用卡氏水分測定儀 |